西南林业大学材料与化学工程学院2025年博士研究生招生“申请-审核制”成绩公示

信息来源: 发布日期:2025-05-13

    根据《西南林业大学2025年博士研究生招生简章》《西南林业大学2025年博士研究生招生管理办法》和《西南林业大学材料与化学工程学院2025年博士研究生招生实施细则》相关规定,材料与化学工程学院对通过形式审查的30名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下:
考生姓名 准考证号 报考学院 报考专业 研究方向 报考导师 英语成绩(满分100分) 专业基础成绩(满分100分) 专业综合能力成绩(满分100分) 综合成绩(满分100分)
合计 英语基础(50分) 英语能力(50分) 合计 专业笔试 专业面试
李宏胥 106775106290203 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木竹材料学 梁志宏 76.80 35.00 41.80 81.00 87.60 87.60 83.46
薛维兵 106775106290202 材料与化学工程学院 木材科学与技术 胶黏剂化学 杜官本 75.60 35.00 40.60 68.00 87.60 87.60 79.32
王皓苇 106775106290204 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木结构建筑 强明礼 81.81 38.21 43.60 52.00 87.80 87.80 75.86
汪皓 106775106290205 材料与化学工程学院 木材科学与技术 胶黏剂化学 杨龙 77.40 35.00 42.40 68.00 88.40 88.40 80.08
傅媛 106775106290206 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木质复合材料 解林坤 36.92 36.92 0.00 52.00 0.00 缺考 22.98
张凤武 106775106290207 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木竹材料学 邱坚 74.80 35.00 39.80 68.00 86.40 86.40 78.56
阚许润东 106775106290209 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木质复合材料 李明 76.60 35.00 41.60 52.00 83.00 83.00 72.42
何玉琼 106775106290208 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木质复合材料 徐开蒙 74.64 31.84 42.80 38.00 89.20 89.20 70.93
余娇娇 106775106290210 材料与化学工程学院 木材科学与技术 胶黏剂化学 杜官本 37.64 37.64 0.00 68.00 0.00 缺考 27.93
鲍忱 106775106290211 材料与化学工程学院 木材科学与技术 胶黏剂化学 周晓剑 76.00 35.00 41.00 68.00 85.80 85.80 78.50
施茜 106775106290212 材料与化学工程学院 木材科学与技术 胶黏剂化学 雷洪 75.36 35.16 40.20 100.00 85.40 85.40 87.77
张明 106775106290213 材料与化学工程学院 木材科学与技术 木竹材料学 高伟 81.53 38.13 43.40 97.00 89.40 89.40 90.11
姚娇 106775106290303 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物基高分子材料 陈谦 74.60 35.00 39.60 68.00 88.40 88.40 79.52
王利梅 106775106290304 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物基高分子材料 陈谦 74.00 35.00 39.00 68.00 79.40 79.40 74.90
谢源 106775106290305 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 植物资源化学 李向红 79.00 35.00 44.00 60.00 90.60 90.60 79.10
石玲 106775106290306 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物基高分子材料 吴春华 77.00 35.00 42.00 85.00 89.40 89.40 85.60
黎敏 106775106290307 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 植物资源化学 李向红 75.27 36.07 39.20 75.00 83.20 83.20 79.15
尹文行 106775106290308 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 植物资源化学 赵平 78.53 35.33 43.20 36.80 90.60 90.60 72.05
魏子木 106775106290309 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 柴希娟 83.27 40.27 43.00 60.00 90.00 90.00 79.65
瞿文林 106775106290310 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 史正军 66.00 30.00 36.00 64.00 79.00 79.00 71.90
李乐 106775106290311 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物基高分子材料 李涛洪 76.60 35.00 41.60 82.00 90.20 90.20 85.02
普思艺 106775106290312 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 庄长福 80.20 36.40 43.80 95.00 90.20 90.20 89.64
许永姿 106775106290313 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 杨静 73.06 31.06 42.00 36.00 89.40 89.40 70.11
谢东 106775106290314 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 林产精细化工 徐俊明 73.80 35.00 38.80 83.00 87.00 87.00 83.16
邓光美 106775106290315 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 史正军 77.80 35.00 42.80 100.00 92.20 92.20 91.66
舒原草 106775106290316 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 植物资源化学 邱明华 77.60 35.00 42.60 60.00 89.60 89.60 78.32
黄绘 106775106290317 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 植物资源化学 李向红 70.20 35.00 35.20 65.00 77.20 77.20 72.14
张芷瑜 106775106290318 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物基高分子材料 刘承果 76.80 35.00 41.80 64.00 89.40 89.40 79.26
濮永喆 106775106290319 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 史正军 74.20 35.00 39.20 80.00 80.00 80.00 78.84
周飞 106775106290320 材料与化学工程学院 林产化学加工工程 生物质能源与化学品 庄长福 35.00 35.00 0.00 68.00 0.00 缺考 27.40
注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。

评价材料:082902_木材科学与技术_鲍忱_1067700367

082902_木材科学与技术_何玉琼_1067700331

082902_木材科学与技术_阚许润东_1067700327

082902_木材科学与技术_李宏胥_1067700011

082902_木材科学与技术_施茜_1067700383

082902_木材科学与技术_王皓苇_1067700234

082902_木材科学与技术_薛维兵_1067700013

082902_木材科学与技术_余娇娇_1067700352

082902_木材科学与技术_张凤武_1067700290

082903_林产化学加工工程_黄绘_1067700356

082903_林产化学加工工程_李乐_1067700307

082903_林产化学加工工程_濮永喆_1067700374

082903_林产化学加工工程_普思艺_1067700318

082903_林产化学加工工程_舒原草_1067700346

082903_林产化学加工工程_魏子木_1067700287

082903_林产化学加工工程_谢源_1067700264

082903_林产化学加工工程_许永姿_1067700320

082903_林产化学加工工程_姚娇_1067700256

082903_林产化学加工工程_尹文行_1067700274

082903_林产化学加工工程_张芷瑜_1067700360

082903_林产化学加工工程_周飞_1067700388

082902_木材科学与技术_傅媛_1067700288

082902_木材科学与技术_汪皓_1067700246

082902_木材科学与技术_张明_1067700384

082903_林产化学加工工程_邓光美_1067700336

082903_林产化学加工工程_黎敏_1067700271

082903_林产化学加工工程_瞿文林_1067700300

082903_林产化学加工工程_石玲_1067700266

082903_林产化学加工工程_王利梅_1067700257

082903_林产化学加工工程_谢东_1067700335

公示时间:2025年5月13日-2025年5月18日,公示期间如有异议请以书面形式向材料与化学工程学院、纪检监察部门反映。
联系电话:材料与化学工程学院研究生办公室:0871-63863609,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。
地址:西南林业大学林工楼214办公室。
材料与化学工程学院
2025年5月13日