西南林业大学材料与化学工程学院2025年硕士研究生招生调剂考生复试成绩(第二批次)

信息来源: 发布日期:2025-04-22

序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 调剂专业名称 调剂专业研究方向 学习形式 备注
1 刘佳欣 102145217001936 268.00 246.20 62.14 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
2 曲鸿霞 101865210203681 261.00 240.40 60.58 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
3 夏路旋 103595210004426 261.00 241.20 60.66 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
4 秦宇阳 831055080300009 255.00 245.20 60.22 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
5 谢京勋 101475802211822 252.00 238.00 59.08 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
6 王博洋 101425214503832 256.00 0.00 35.84 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制 放弃复试
7 刘皓 101865210200200 254.00 0.00 35.56 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制 放弃复试
8 周显秋 106115000700329 254.00 0.00 35.56 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制 放弃复试
9 张松华 103635003000571 252.00 0.00 35.28 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制 放弃复试
10 杜敏 103575210001434 251.00 0.00 35.14 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制 放弃复试
11 刘畅 102955210213910 255.00 251.60 60.86 木材科学与技术 不区分研究方向 全日制
12 徐露 102255231203634 266.00 0.00 37.24 木材科学与技术 不区分研究方向 全日制 放弃复试
13 王宏波 102865450318797 264.00 0.00 36.96 木材科学与技术 不区分研究方向 全日制 放弃复试
14 李子俊 100585123400449 258.00 244.60 60.58 林产化学加工工程 不区分研究方向 全日制
15 宋志豪 107015440512894 319.00 251.00 69.76 材料与化工 不区分研究方向 全日制
16 张川 102915210301240 266.00 257.40 62.98 材料与化工 不区分研究方向 全日制
17 李硕 104315580002404 316.00 0.00 44.24 材料与化工 不区分研究方向 全日制 同等学力
放弃复试
18 范誓鹏 104645410020166 287.00 0.00 40.18 材料与化工 不区分研究方向 全日制 放弃复试
19 吴旋 103615210002836 285.00 0.00 39.90 材料与化工 不区分研究方向 全日制 放弃复试
20 王佶康 104595411130821 280.00 0.00 39.20 材料与化工 不区分研究方向 全日制 放弃复试