西南林业大学材料与化学工程学院2023年硕士研究生调剂考生拟录取名单(第二批次)

信息来源: 发布日期:2023-04-19

西南林业大学材料与化学工程学院2023年硕士研究生调剂考生拟录取名单(第二批次)
序号 姓名 考生编号 调剂学院 拟录取专业 初    试 复试 综合成绩 专业排名 学习形式
全日制/
非全日制
研究方向 是否拟录取 备注
政治
成绩
英语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
初试总分 专业笔试
成绩
英语面试
成绩
专业面试
成绩
复试总分
1 段昕 103863210605933 材料科学与工程学院 材料与化工 59 73 57 77 266 121 92.00 222.20 435.20 316.76 1 全日制 材料工程 是
2 黎睿琦 106733000024406 材料科学与工程学院 材料与化工 63 50 62 88 263 116 90.00 234.00 440.00 316.10 2 全日制 材料工程 是
3 卢彬 104753085700079 材料科学与工程学院 材料与化工 51 46 56 114 267 127 76.20 220.00 423.20 313.86 3 全日制 材料工程 是
4 杨婕妤 100103530406615 材料科学与工程学院 材料与化工 55 57 58 99 269 112 88.00 217.80 417.80 313.64 4 全日制 材料工程 是
5 王英杰 104033086003224 材料科学与工程学院 材料与化工 59 55 65 91 270 119 83.80 212.20 415.00 313.50 5 全日制 材料工程 是
6 曹克豪 101513000012490 材料科学与工程学院 材料与化工 62 48 56 101 267 110 80.60 219.80 410.40 310.02 6 全日制 材料工程 是
7 杨唯佳 102253230402913 材料科学与工程学院 材料与化工 57 45 59 111 272 98 83.60 215.60 397.20 309.56 7 全日制 材料工程 是
8 朱妍 111173210002068 材料科学与工程学院 材料与化工 56 72 62 79 269 115 81.00 208.00 404.00 309.50 8 全日制 材料工程 是
9 毛聪 104033085601194 材料科学与工程学院 材料与化工 55 57 73 80 265 111 80.60 216.40 408.00 307.90 9 全日制 材料工程 是
10 项志杰 102953210215606 材料科学与工程学院 材料与化工 53 71 97 55 276 82 84.00 208.80 374.80 305.64 10 全日制 材料工程 是
11 丁梓宸 104233460523799 材料科学与工程学院 材料与化工 60 46 60 101 267 93 87.60 214.80 395.40 305.52 11 全日制 材料工程 是
12 韩羽飞 107043161182011 材料科学与工程学院 材料与化工 61 39 65 105 270 123 68.60 196.60 388.20 305.46 12 全日制 材料工程 是
13 刘天淼 104253540003902 材料科学与工程学院 材料与化工 52 45 77 89 263 92 82.80 229.00 403.80 305.24 13 全日制 材料工程 是
14 谢天 102953210200163 材料科学与工程学院 材料与化工 67 51 96 56 270 83 76.40 225.00 384.40 304.32 14 全日制 材料工程 是
15 吴薇 103643000007964 材料科学与工程学院 材料与化工 52 48 62 106 268 91 80.00 216.60 387.60 303.88 15 全日制 材料工程 是
16 王冠昌 107083141563503 材料科学与工程学院 材料与化工 65 45 58 97 265 97 76.80 220.40 394.20 303.76 16 全日制 材料工程 是
17 高一泓 102913210112492 材料科学与工程学院 材料与化工 55 66 59 85 265 95 85.20 213.20 393.40 303.52 17 全日制 材料工程 是
18 谢志豪 102903211807415 材料科学与工程学院 材料与化工 56 46 67 96 265 86 81.00 224.60 391.60 302.98 18 全日制 材料工程 是
19 张耀坤 107013410510211 材料科学与工程学院 材料与化工 55 38 78 94 265 99 77.80 211.60 388.40 302.02 19 全日制 材料工程 是
20 杨宇晨 100383085700073 材料科学与工程学院 材料与化工 51 55 63 99 268 90 74.60 214.00 378.60 301.18 20 全日制 材料工程 是
21 张玮迪 100573122822211 材料科学与工程学院 材料与化工 52 47 59 106 264 94 81.40 212.20 387.60 301.08 21 全日制 材料工程 是
22 陈帅 101453000001030 材料科学与工程学院 材料与化工 52 53 62 96 263 79 79.80 224.60 383.40 299.12 22 全日制 材料工程 是
23 魏佳林 104753085700073 材料科学与工程学院 材料与化工 58 46 74 86 264 90 76.20 209.40 375.60 297.48 23 全日制 材料工程 是
24 周宇杰 102853210021224 材料科学与工程学院 材料与化工 49 41 68 110 268 70 70.00 218.00 358.00 295.00 24 全日制 材料工程 是
25 陆昱衡 106153085705745 材料科学与工程学院 材料与化工 46 57 72 91 266 80 76.40 199.20 355.60 292.88 25 全日制 材料工程 是
26 曾世琦 106163083000023 材料科学与工程学院 材料与化工 49 46 63 108 266 62 75.00 211.80 348.80 290.84 26 全日制 材料工程 是
27 韩佳 107183411414523 材料科学与工程学院 材料与化工 57 40 75 99 271 126 52.00 97.20 275.20 272.26 27 全日制 材料工程 否 复试不合格
28 刘洁 105363432702241 材料科学与工程学院 材料科学与工程 53 39 59 114 265 88 82.60 212.80 383.40 300.52 1 全日制 不区分研究方向 是
29 刘铭洋 104973400351102 材料科学与工程学院 材料科学与工程 46 36 88 93 263 44 79.20 208.60 331.80 283.64 2 全日制 不区分研究方向 是
30 程琳琳 102243083201055 化学工程学院 林产化学加工工程 62 47 62 93 264 63 82.40 214.80 360.20 292.86 1 全日制 不区分研究方向 是
31 边一凡 107083141554481 化学工程学院 材料与化工 52 55 57 108 272 105 75.60 231.00 411.60 313.88 1 全日制 化学工程 是
32 李乃栋 103593210014495 化学工程学院 材料与化工 64 48 55 97 264 123 80.00 211.40 414.40 309.12 2 全日制 化学工程 是
33 崔帅威 103383210010259 化学工程学院 材料与化工 56 52 84 71 263 94 77.80 205.80 377.60 297.38 3 全日制 化学工程 是
34 林浩君 102853210021054 化学工程学院 材料与化工 59 62 63 85 269 52 84.00 214.00 350.00 293.30 4 全日制 化学工程 是
35 况佳希 104963000000016 化学工程学院 材料与化工 67 46 53 97 263 53 83.00 227.00 363.00 293.00 5 全日制 化学工程 是
36 朱文浩 110653852408115 化学工程学院 材料与化工 46 56 59 110 271 46 73.20 205.80 325.00 287.20 6 全日制 化学工程 是
37 张芷汧 104243530011439 化学工程学院 材料与化工 41 45 64 116 266 41 80.20 206.00 327.20 284.36 7 全日制 化学工程 是
38 时弋 103703210015339 化学工程学院 材料与化工 60 39 63 107 269 103 0.00 0.00 103.00 219.20 8 全日制 化学工程 否 复试不合格
39 关铠晨 120263804001350 化学工程学院 材料与化工 54 40 74 104 272 105 71.20 216.60 392.80 308.24 1 全日制 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
是
40 李玉洁 105043109910064 化学工程学院 材料与化工 55 53 62 94 264 80 79.60 222.00 381.60 299.28 2 全日制 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
是
41 王孝仟 102953213314670 化学工程学院 材料与化工 55 60 58 93 266 66 77.40 232.80 376.20 299.06 3 全日制 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
是
42 杨平 101123202305777 化学工程学院 材料与化工 57 42 65 103 267 87 69.00 211.00 367.00 297.00 4 全日制 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
是
43 宗世恒 106103085600216 化学工程学院 材料与化工 56 65 58 85 264 56 81.60 228.00 365.60 294.48 5 全日制 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
是