西南林业大学材料与化学工程学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单(第二批次)

信息来源: 发布日期:2023-04-14

西南林业大学材料与化学工程学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单(第二批次)
序号 姓名 考生编号 英语 政治 业务课一 业务课二 总分 第一志愿报考大学 第一志愿报考专业 调剂大学 调剂学院 调剂专业 调剂专业研究方向 调剂学习方式
1 杨婕妤 100103530406615 57 55 58 99 269 北京化工大学 环境科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
2 杨宇晨 100383085700073 55 51 63 99 268 首都经济贸易大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
3 江旭滢 100573112820250 35 57 75 100 267 天津科技大学 轻工技术与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
4 张玮迪 100573122822211 47 52 59 106 264 天津科技大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
5 周涵 100583130500059 62 65 61 79 267 天津工业大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
6 卢国超 100583341000002 73 60 78 56 267 天津工业大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
7 周志伟 100583371100003 60 49 64 93 266 天津工业大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
8 王昱栋 100803018020186 52 55 84 75 266 河北工业大学 材料工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
9 崔博元 101103000004069 60 48 62 100 270 中北大学 生物医学工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
10 贾鑫龙 101413370811404 69 65 72 66 272 大连理工大学 生物技术与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
11 陈帅 101453000001030 53 52 62 96 263 东北大学 环境工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
12 曹克豪 101513000012490 48 62 56 101 267 大连海事大学 环境工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
13 杨唯佳 102253230402913 45 57 59 111 272 东北林业大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
14 周宇杰 102853210021224 41 49 68 110 268 苏州大学 纺织工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
15 赵赛祥 102873210609370 46 51 75 94 266 南京航空航天大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
16 谢志豪 102903211807415 46 56 67 96 265 中国矿业大学 材料工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
17 高一泓 102913210112492 66 55 59 85 265 南京工业大学 安全工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
18 谢天 102953210200163 51 67 96 56 270 江南大学 发酵工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
19 项志杰 102953210215606 71 53 97 55 276 江南大学 生物技术与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
20 王龙 103373210015037 62 59 79 65 265 浙江工业大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
21 饶飞洋 103603340101109 44 57 93 69 263 安徽工业大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
22 吴薇 103643000007964 48 52 62 106 268 安徽农业大学 环境科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
23 段昕 103863210605933 73 59 57 77 266 福州大学 环境工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
24 吴伟源 103893083200178 42 61 82 80 265 福建农林大学 食品科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
25 毛聪 104033085601194 57 55 73 80 265 南昌大学 材料工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
26 杨立县 104033085601314 44 51 97 77 269 南昌大学 材料工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
27 王英杰 104033086003224 55 59 65 91 270 南昌大学 食品工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
28 丁梓宸 104233460523799 46 60 60 101 267 中国海洋大学 环境工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
29 刘天淼 104253540003902 45 52 77 89 263 中国石油大学(华东) 材料工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
30 蒯曜源 104633001305002 45 55 68 104 272 河南工业大学 食品科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
31 魏佳林 104753085700073 46 58 74 86 264 河南大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
32 卢彬 104753085700079 46 51 56 114 267 河南大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
33 钟珮瑶 105593210004350 77 62 57 67 263 暨南大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
34 陆昱衡 106153085705745 57 46 72 91 266 西南石油大学 石油与天然气工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
35 曾世琦 106163083000023 46 49 63 108 266 成都理工大学 环境科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
36 黎睿琦 106733000024406 50 63 62 88 263 云南大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
37 张宗辉 107003415303437 44 53 74 99 270 西安理工大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
38 张耀坤 107013410510211 38 55 78 94 265 西安电子科技大学 生物医学工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
39 陈浩源 107033212005617 44 53 73 102 272 西安建筑科技大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
40 韩羽飞 107043161182011 39 61 65 105 270 西安科技大学 资源与环境 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
41 张玉 107083113054337 45 58 90 78 271 陕西科技大学 材料与化工 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
42 王冠昌 107083141563503 45 65 58 97 265 陕西科技大学 环境科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
43 韩佳 107183411414523 40 57 75 99 271 陕西师范大学 生物与医药 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
44 朱妍 111173210002068 72 56 62 79 269 扬州大学 食品工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料与化工 材料工程 全日制
45 李莹慧 101123202306400 49 48 60 111 268 太原理工大学 化学工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
46 杨宣 101423211107109 35 60 67 120 282 沈阳工业大学 化学工程与技术 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
47 王一人 101453000008550 46 57 58 107 268 东北大学 冶金工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
48 范金英 102853210018120 66 60 62 77 265 苏州大学 化学工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
49 林浩君 102853210021054 62 59 63 85 269 苏州大学 纺织工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
50 崔帅威 103383210010259 52 56 84 71 263 浙江理工大学 化学工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
51 李乃栋 103593210014495 48 64 55 97 264 合肥工业大学 食品工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
52 时弋 103703210015339 39 60 63 107 269 安徽师范大学 环境科学与工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
53 张芷汧 104243530011439 45 41 64 116 266 山东科技大学 测绘工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
54 况佳希 104963000000016 46 67 53 97 263 武汉轻工大学 食品科学与工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
55 覃金舟 105303210209718 44 47 67 113 271 湘潭大学 材料与化工 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
56 姜嘉密 105333135212381 64 54 76 69 263 中南大学 材料与化工 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
57 吴鸿雁 106353324032815 54 61 53 97 265 西南大学 食品科学与工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
58 边一凡 107083141554481 55 52 57 108 272 陕西科技大学 材料与化工 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
59 朱文浩 110653852408115 56 46 59 110 271 青岛大学 化学工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 化学工程 全日制
60 陈赢政 114133423607311 35 48 97 86 266 中国矿业大学(北京) 环境科学与工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
全日制
61 关铠晨 120263804001350 40 54 74 104 272 大连民族大学 材料工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
全日制
62 任娜娜 102913210403769 51 58 57 97 263 材料与化工 材料与化工 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
全日制
63 宗世恒 106103085600216 65 56 58 85 264 材料与化工 材料与化工 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制
64 范晓宣 105593210002999 38 63 60 103 264 食品科学与工程 食品科学与工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
全日制
65 李玉洁 105043109910064 53 55 62 94 264 食品科学 食品科学 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制
66 杨平 101123202305777 42 57 65 103 267 太原理工大学 化学工程与技术 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
全日制
67 王孝仟 102953213314670 60 55 58 93 266 江南大学 制药工程 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制
68 黄浩瀚 103073211111400 74 63 62 70 269 南京农业大学 材料与化工 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
全日制
69 田田 105043109910236 51 47 68 106 272 华中农业大学 生物与医药 西南林业大学 化学工程学院 材料与化工 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制
70 程琳琳 102243083201055 47 62 62 93 264 东北农业大学 食品科学 西南林业大学 化学工程学院 林产化学加工工程 不区分研究方向 全日制
71 甘弘宇 102853210018658 36 62 105 71 274 苏州大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
72 王洁 106233080500017 56 61 56 112 285 西华大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
73 黄强 105303431701117 39 69 83 74 265 湘潭大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
74 张晨芝 108563210001994 37 57 83 94 271 上海工程技术大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
75 刘铭洋 104973400351102 36 46 88 93 263 武汉理工大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
76 陈良栋 100083210006294 37 44 83 114 278 北京科技大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
77 花海峰 100803018010689 48 62 78 77 265 河北工业大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制
78 邹金涛 103363360708743 40 65 94 71 270 杭州电子科技大学 材料科学与工程 西南林业大学 材料科学与工程学院 材料科学与工程 不区分研究方向 全日制