西南林业大学材料与化学工程学院2024年硕士研究生招生调剂考生复试成绩(第一批次)

信息来源: 发布日期:2024-04-14

序号 姓名 准考证号 调剂专业名称 调剂专业研究方向 初试
英语成绩
初试
政治成绩
初试
业务课1成绩
初试
业务课2成绩
初试
总成绩
复试
专业笔试成绩
复试
英语面试成绩
复试
专业面试成绩
复试
总成绩
综合成绩 备注
1 张兴靠 106734035024643 材料与化工 不区分研究方向 60.00 64.00 64.00 127.00 315.00 137.00 78.40 210.20 425.60 348.18
2 张茜棉 822014142209055 材料与化工 不区分研究方向 63.00 64.00 53.00 116.00 296.00 136.00 78.00 222.20 436.20 338.06
3 张能 102254530310186 材料与化工 不区分研究方向 42.00 74.00 53.00 122.00 291.00 135.00 76.20 216.40 427.60 331.98
4 刘悦 102984210406783 材料与化工 不区分研究方向 59.00 68.00 55.00 113.00 295.00 116.00 83.40 217.20 416.60 331.48
5 唐芝 102984210401865 材料与化工 不区分研究方向 57.00 64.00 53.00 105.00 289.00 120.00 84.20 225.60 429.80 331.24 退役大学生计划,初试附加分加10分
6 吴梦焕 104594410940173 材料与化工 不区分研究方向 75.00 81.00 53.00 79.00 288.00 108.00 85.20 219.00 412.20 325.26
7 龙胜 106734035024395 材料与化工 不区分研究方向 54.00 66.00 55.00 117.00 292.00 101.00 74.00 223.60 398.60 323.98
8 邓宇星 103614210006189 材料与化工 不区分研究方向 47.00 68.00 55.00 125.00 295.00 85.00 82.20 223.80 391.00 323.80
9 褚白怡 102524210002940 材料与化工 不区分研究方向 44.00 67.00 53.00 111.00 275.00 124.00 87.00 224.20 435.20 323.06
10 穆格格 102644210003653 材料与化工 不区分研究方向 61.00 53.00 53.00 124.00 291.00 105.00 79.40 213.40 397.80 323.04
11 熊哲 105364431808261 材料与化工 不区分研究方向 40.00 56.00 55.00 119.00 270.00 134.00 84.40 227.00 445.40 322.62
12 金芳芳 105424432714793 材料与化工 不区分研究方向 71.00 69.00 52.00 99.00 291.00 74.00 89.80 228.80 392.60 321.48
13 郭崇楠 110664810003801 材料与化工 不区分研究方向 44.00 60.00 61.00 100.00 265.00 123.00 94.00 235.40 452.40 321.22
14 杨忠俊 102254530210178 材料与化工 不区分研究方向 42.00 74.00 55.00 115.00 286.00 98.00 85.40 217.60 401.00 320.50
15 刘洋 107034511107506 材料与化工 不区分研究方向 40.00 47.00 70.00 115.00 272.00 127.00 84.80 220.80 432.60 320.18
16 刘龙 102544210004249 材料与化工 不区分研究方向 47.00 48.00 68.00 113.00 276.00 130.00 77.20 216.00 423.20 320.16
17 崔鸿宇 104304375703558 材料与化工 不区分研究方向 35.00 60.00 58.00 122.00 275.00 128.00 84.00 211.00 423.00 319.40
18 杨龙 103374210014549 材料与化工 不区分研究方向 42.00 64.00 65.00 99.00 270.00 135.00 77.20 220.80 433.00 318.90
19 曾虹瑞 106224085602022 材料与化工 不区分研究方向 44.00 67.00 51.00 125.00 287.00 81.00 80.20 232.00 393.20 318.86
20 陈玥彤 103074210804532 材料与化工 不区分研究方向 69.00 71.00 55.00 95.00 290.00 65.00 86.40 230.20 381.60 317.48
21 王梓怡 100574122515003 材料与化工 不区分研究方向 43.00 69.00 52.00 104.00 268.00 123.00 85.00 223.20 431.20 316.96
22 黄宏扬 103864218521950 材料与化工 不区分研究方向 74.00 65.00 60.00 70.00 269.00 122.00 91.60 214.40 428.00 316.70
23 任传丽 104274371305681 材料与化工 不区分研究方向 48.00 60.00 68.00 87.00 263.00 140.00 86.20 215.60 441.80 316.64
24 徐娴静 102914210109720 材料与化工 不区分研究方向 72.00 66.00 53.00 97.00 288.00 71.00 88.80 223.40 383.20 316.56
25 孙丰浩 102254340106040 材料与化工 不区分研究方向 43.00 74.00 53.00 109.00 279.00 110.00 64.00 230.20 404.20 316.56
26 李康 103574000013943 材料与化工 不区分研究方向 45.00 60.00 67.00 99.00 271.00 110.00 86.40 226.40 422.80 316.54
27 杨旭 107004150445902 材料与化工 不区分研究方向 55.00 62.00 53.00 106.00 276.00 102.00 83.60 225.40 411.00 316.50
28 张越 116464210002422 材料与化工 不区分研究方向 44.00 77.00 54.00 88.00 263.00 142.00 78.40 220.40 440.80 316.34
29 张锐 103644000000863 材料与化工 不区分研究方向 36.00 59.00 64.00 123.00 292.00 85.00 71.60 216.40 373.00 316.30 退役大学生计划,初试附加分加10分
30 王关心 105334431714602 材料与化工 不区分研究方向 62.00 58.00 78.00 71.00 269.00 114.00 86.80 225.60 426.40 316.22
31 王昱涵 107054610301184 材料与化工 不区分研究方向 50.00 69.00 51.00 115.00 285.00 85.00 83.80 219.00 387.80 315.84
32 田稼萱 100104310603919 材料与化工 不区分研究方向 41.00 49.00 59.00 118.00 267.00 119.00 88.00 222.40 429.40 315.72
33 张嘉诚 102984210201397 材料与化工 不区分研究方向 60.00 53.00 57.00 102.00 272.00 102.00 89.20 226.00 417.20 315.56
34 邵丽囡 104334100301300 材料与化工 不区分研究方向 67.00 56.00 51.00 92.00 266.00 115.00 87.40 226.40 428.80 314.84
35 周欢 103324210204326 材料与化工 不区分研究方向 60.00 64.00 54.00 117.00 295.00 64.00 80.00 215.00 359.00 314.20
36 张亚娴 102524210000819 材料与化工 不区分研究方向 50.00 56.00 53.00 118.00 277.00 97.00 80.20 222.20 399.40 313.72
37 程楠 100054231106852 材料与化工 不区分研究方向 51.00 56.00 51.00 115.00 273.00 115.00 76.00 216.00 407.00 313.20
38 武毅 104904106004815 材料与化工 不区分研究方向 43.00 60.00 62.00 101.00 266.00 120.00 71.60 231.60 423.20 313.16
39 陈梦 106984531318204 材料与化工 不区分研究方向 77.00 62.00 54.00 79.00 272.00 97.00 85.20 226.00 408.20 312.86
40 秦洋 105124210470303 材料与化工 不区分研究方向 49.00 56.00 61.00 101.00 267.00 125.00 75.00 217.80 417.80 312.24
41 林桦润 106214085702516 材料与化工 不区分研究方向 53.00 67.00 56.00 96.00 272.00 115.00 82.40 207.20 404.60 311.78
42 王安文 104904101005267 材料与化工 不区分研究方向 57.00 65.00 61.00 87.00 270.00 95.00 88.40 225.80 409.20 311.76
43 杜雅萍 100224134803206 材料与化工 不区分研究方向 58.00 63.00 66.00 79.00 266.00 104.00 88.20 226.00 418.20 311.66
44 王永奇 102984210407824 材料与化工 不区分研究方向 37.00 62.00 51.00 123.00 273.00 106.00 77.60 216.60 400.20 311.16
45 贺志恒 106154085700397 材料与化工 不区分研究方向 58.00 60.00 52.00 98.00 268.00 98.00 87.40 225.60 411.00 310.90
46 郑汝涛 103544540856039 材料与化工 不区分研究方向 45.00 68.00 57.00 100.00 270.00 97.00 87.60 221.20 405.80 310.74
47 龙清茂 105594210008789 材料与化工 不区分研究方向 36.00 67.00 82.00 99.00 284.00 73.00 80.60 218.80 372.40 310.52
48 杨明瑞 100804184509070 材料与化工 不区分研究方向 43.00 57.00 77.00 92.00 269.00 105.00 84.60 217.40 407.00 310.40
49 江平 102524210004026 材料与化工 不区分研究方向 51.00 52.00 59.00 104.00 266.00 110.00 86.60 216.00 412.60 309.98
50 储林柱 103364347207934 材料与化工 不区分研究方向 62.00 60.00 53.00 88.00 263.00 120.00 81.80 216.80 418.60 309.68
51 杨永丰 106134085600374 材料与化工 不区分研究方向 51.00 56.00 77.00 82.00 266.00 110.00 82.20 219.20 411.40 309.62
52 范英钊 103534210000282 材料与化工 不区分研究方向 47.00 68.00 67.00 89.00 271.00 105.00 72.40 221.60 399.00 309.40
53 时荣荣 104264000004663 材料与化工 不区分研究方向 52.00 56.00 63.00 98.00 269.00 114.00 80.80 208.60 403.40 309.32
54 龙明辉 104034085600682 材料与化工 不区分研究方向 53.00 61.00 68.00 109.00 291.00 53.00 79.80 216.00 348.80 308.34
55 孙逊 102924211805694 材料与化工 不区分研究方向 37.00 61.00 52.00 121.00 271.00 100.00 82.80 212.20 395.00 308.20
56 杨晨 103514330201178 材料与化工 不区分研究方向 50.00 59.00 69.00 87.00 265.00 106.00 85.00 216.80 407.80 307.84
57 王佳蕾 106734035024508 材料与化工 不区分研究方向 48.00 66.00 81.00 73.00 268.00 95.00 81.60 222.80 399.40 307.42
58 张锐颀 104254540002000 材料与化工 不区分研究方向 44.00 56.00 63.00 101.00 264.00 109.00 73.00 225.80 407.80 307.14
59 梅家豪 114144151076176 材料与化工 不区分研究方向 36.00 62.00 69.00 99.00 266.00 95.00 85.60 222.40 403.00 307.10
60 巫玥 106184214007137 材料与化工 不区分研究方向 57.00 66.00 54.00 102.00 279.00 79.00 78.20 215.40 372.60 307.08
61 常程 106734035024565 材料与化工 不区分研究方向 43.00 64.00 56.00 106.00 269.00 96.00 80.80 218.80 395.60 306.98
62 杨晓辰 106134085600210 材料与化工 不区分研究方向 57.00 56.00 58.00 92.00 263.00 112.00 80.20 216.80 409.00 306.80
63 王晨鹏 102914210412538 材料与化工 不区分研究方向 44.00 66.00 65.00 90.00 265.00 89.00 87.40 225.80 402.20 306.16
64 曹磊 100104130702472 材料与化工 不区分研究方向 46.00 58.00 69.00 90.00 263.00 99.00 86.00 221.20 406.20 305.96
65 卢委 106734035024575 材料与化工 不区分研究方向 58.00 68.00 54.00 88.00 268.00 87.00 85.60 221.20 393.80 305.74
66 张锦泽 116644161070482 材料与化工 不区分研究方向 40.00 61.00 54.00 115.00 270.00 97.00 69.80 222.20 389.00 305.70
67 黄登科 104604999010129 材料与化工 不区分研究方向 51.00 70.00 52.00 108.00 281.00 80.00 76.60 206.20 362.80 305.54
68 徐磊 100824100604491 材料与化工 不区分研究方向 54.00 59.00 53.00 118.00 284.00 66.00 67.00 221.80 354.80 305.24
69 邹禧龙 105344431404188 材料与化工 不区分研究方向 43.00 56.00 52.00 137.00 288.00 58.00 76.80 210.60 345.40 305.22
70 程郅 103534210009261 材料与化工 不区分研究方向 37.00 53.00 87.00 93.00 270.00 92.00 80.00 215.40 387.40 305.22
71 赵云霄 104264000000967 材料与化工 不区分研究方向 44.00 55.00 70.00 95.00 264.00 99.00 77.80 224.20 401.00 305.10
72 李贺源 106734035024273 材料与化工 不区分研究方向 44.00 73.00 53.00 95.00 265.00 96.00 80.40 222.20 398.60 305.08
73 琚成前 103534210012097 材料与化工 不区分研究方向 54.00 74.00 51.00 96.00 275.00 83.00 79.00 213.00 375.00 305.00
74 董寺卓 104314580003194 材料与化工 不区分研究方向 46.00 49.00 76.00 101.00 272.00 89.00 84.20 208.80 382.00 305.00
75 孙晓龙 100584370700007 材料与化工 不区分研究方向 43.00 62.00 74.00 84.00 263.00 99.00 85.20 217.60 401.80 304.64
76 马天赐 103594210009309 材料与化工 不区分研究方向 49.00 52.00 84.00 81.00 266.00 108.00 69.20 217.60 394.80 304.64
77 戢磊 106354319027252 材料与化工 不区分研究方向 58.00 60.00 66.00 80.00 264.00 90.00 84.80 224.40 399.20 304.56
78 郭云鹏 100564000102335 材料与化工 不区分研究方向 40.00 58.00 69.00 98.00 265.00 105.00 73.00 218.00 396.00 304.30
79 吴国嘉 116464210017549 材料与化工 不区分研究方向 58.00 66.00 63.00 82.00 269.00 86.00 82.40 217.20 385.60 303.98
80 韩昊霖 106224086004077 材料与化工 不区分研究方向 54.00 50.00 52.00 108.00 264.00 92.00 89.00 215.60 396.60 303.78
81 张静怡 101494000001854 材料与化工 不区分研究方向 38.00 59.00 62.00 105.00 264.00 96.00 82.00 217.40 395.40 303.42
82 宋卓然 102954210601078 材料与化工 不区分研究方向 62.00 55.00 59.00 90.00 266.00 78.00 75.40 236.80 390.20 303.26
83 李彤辉 105904567818304 材料与化工 不区分研究方向 49.00 71.00 55.00 92.00 267.00 95.00 81.20 210.20 386.40 302.82
84 代嘉璐 102984210208253 材料与化工 不区分研究方向 47.00 62.00 52.00 114.00 275.00 62.00 81.40 223.60 367.00 302.60
85 王丹 103534210008506 材料与化工 不区分研究方向 43.00 61.00 56.00 108.00 268.00 85.00 80.40 216.00 381.40 302.02
86 曹现呈 100574122013922 材料与化工 不区分研究方向 38.00 65.00 55.00 111.00 269.00 93.00 70.40 214.40 377.80 301.64
87 吴杰 103374210013567 材料与化工 不区分研究方向 41.00 65.00 72.00 85.00 263.00 95.00 74.80 220.80 390.60 301.28
88 宋庆平 100084210006025 材料与化工 不区分研究方向 59.00 57.00 67.00 84.00 267.00 77.00 84.00 219.20 380.20 300.96
89 秦东晨 104084085600019 材料与化工 不区分研究方向 50.00 59.00 54.00 103.00 266.00 85.00 83.40 214.00 382.40 300.92
90 王文梦 104234412017952 材料与化工 不区分研究方向 58.00 49.00 85.00 78.00 270.00 63.00 82.80 226.40 372.20 300.66
91 骆朝慧 103564330703342 材料与化工 不区分研究方向 58.00 64.00 57.00 85.00 264.00 85.00 87.20 213.00 385.20 300.36
92 陈玉菊 102554240009094 材料与化工 不区分研究方向 58.00 59.00 55.00 100.00 272.00 66.00 81.60 217.00 364.60 299.78
93 杨柳 103004213508056 材料与化工 不区分研究方向 40.00 60.00 71.00 93.00 264.00 91.00 79.20 207.80 378.00 298.20
94 邱元浩 104144085600001 材料与化工 不区分研究方向 57.00 68.00 65.00 81.00 271.00 61.00 83.00 217.60 361.60 298.18
95 白子俊 103594210003622 材料与化工 不区分研究方向 63.00 49.00 59.00 93.00 264.00 80.00 77.80 218.60 376.40 297.72
96 吴婕 104234130912727 材料与化工 不区分研究方向 55.00 56.00 60.00 98.00 269.00 55.00 83.40 225.60 364.00 297.50
97 郭亚旗 100584371400085 材料与化工 不区分研究方向 37.00 64.00 59.00 108.00 268.00 77.00 77.80 211.40 366.20 297.46
98 徐广胜 103614210002677 材料与化工 不区分研究方向 41.00 57.00 70.00 97.00 265.00 77.00 78.80 216.40 372.20 297.16
99 梁磊 106134085600595 材料与化工 不区分研究方向 51.00 65.00 54.00 102.00 272.00 47.00 86.20 221.60 354.80 296.84
100 刘金仙 107054141302462 材料与化工 不区分研究方向 60.00 58.00 56.00 91.00 265.00 77.00 74.00 219.00 370.00 296.50
101 孟慧想 104644410020226 材料与化工 不区分研究方向 44.00 77.00 57.00 88.00 266.00 54.00 86.00 226.80 366.80 296.24
102 陈龙 102804240011833 材料与化工 不区分研究方向 80.00 66.00 52.00 77.00 275.00 44.00 87.20 213.00 344.20 295.76
103 黄泽华 102254410808785 材料与化工 不区分研究方向 39.00 72.00 56.00 97.00 264.00 80.00 73.40 216.20 369.60 295.68
104 姚远 116604205002977 材料与化工 不区分研究方向 61.00 62.00 73.00 69.00 265.00 73.00 76.20 217.20 366.40 295.42
105 杨澳文 102914210510093 材料与化工 不区分研究方向 53.00 62.00 65.00 86.00 266.00 48.00 78.80 237.20 364.00 295.40
106 代威帅 104334100603801 材料与化工 不区分研究方向 47.00 54.00 54.00 119.00 274.00 54.00 74.00 217.00 345.00 295.30
107 何宇琦 106234085600071 材料与化工 不区分研究方向 60.00 69.00 56.00 82.00 267.00 70.00 79.40 208.80 358.20 294.36
108 彭楷策 106354319027179 材料与化工 不区分研究方向 55.00 65.00 62.00 82.00 264.00 70.00 81.40 213.00 364.40 294.12
109 龚磊 103864210404017 材料与化工 不区分研究方向 62.00 62.00 58.00 87.00 269.00 52.00 79.20 220.00 351.20 293.66
110 林伟 105304360709242 材料与化工 不区分研究方向 50.00 58.00 57.00 104.00 269.00 67.00 78.20 205.80 351.00 293.60
111 侯德林 104264000006184 材料与化工 不区分研究方向 40.00 62.00 71.00 95.00 268.00 41.00 82.00 229.80 352.80 293.44
112 薛威翼 104304370801208 材料与化工 不区分研究方向 49.00 52.00 56.00 110.00 267.00 64.00 76.80 214.00 354.80 293.34
113 金云航 106734035024379 材料与化工 不区分研究方向 53.00 65.00 75.00 74.00 267.00 50.00 81.60 219.20 350.80 292.14
114 杨文轩 104034085600224 材料与化工 不区分研究方向 53.00 67.00 62.00 88.00 270.00 47.00 75.60 215.60 338.20 290.46
115 杨复林 101424214304691 材料与化工 不区分研究方向 50.00 64.00 58.00 91.00 263.00 65.00 81.00 207.60 353.60 290.18
116 陈尼花 105304531209448 材料与化工 不区分研究方向 51.00 63.00 53.00 110.00 277.00 22.00 76.40 216.00 314.40 288.22
117 关立峥 102254411709070 材料与化工 不区分研究方向 42.00 77.00 72.00 73.00 264.00 61.00 59.60 220.60 341.20 287.16
118 包峥绅 102904211801230 材料与化工 不区分研究方向 51.00 59.00 59.00 97.00 266.00 95.00 52.60 140.80 288.40 272.72 (复试成绩不满300分)
119 李昱衡 111044001000259 材料与化工 不区分研究方向 42.00 60.00 56.00 110.00 268.00 124.00 34.00 125.00 283.00 272.50 (复试成绩不满300分)
120 周朋 105304502109316 材料与化工 不区分研究方向 51.00 58.00 59.00 100.00 268.00 75.00 48.00 142.40 265.40 267.22 (复试成绩不满300分)
121 王瑞瑞 110794085600011 材料与化工 不区分研究方向 52.00 61.00 52.00 109.00 274.00 63.00 71.20 101.40 235.60 262.48 (复试成绩不满300分)
122 李亚波 106734035024574 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
57.00 71.00 51.00 85.00 264.00 118.00 84.20 223.00 425.20 312.36
123 胡景琪 106154080500069 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
45.00 67.00 62.00 95.00 269.00 88.00 74.80 212.80 375.60 300.98
124 王拓宇 102254370407117 材料与化工 不区分研究方向 53.00 70.00 55.00 139.00 317.00 221.90 放弃复试
125 周静萱 102254450109840 材料与化工 不区分研究方向 52.00 73.00 55.00 136.00 316.00 221.20 放弃复试
126 杨佳康 107084410704693 材料与化工 不区分研究方向 64.00 68.00 55.00 127.00 314.00 219.80 放弃复试
127 肖克芸 101534009004408 材料与化工 不区分研究方向 57.00 65.00 53.00 133.00 308.00 215.60 放弃复试
128 陈远 102564210000219 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
34.00 68.00 65.00 140.00 307.00 214.90 放弃复试
129 李文琦 107004417645976 材料与化工 不区分研究方向 59.00 61.00 53.00 133.00 306.00 214.20 放弃复试
130 刘茜 118454006010674 材料与化工 不区分研究方向 51.00 73.00 53.00 127.00 304.00 212.80 放弃复试
131 李美园 102984211307872 材料与化工 不区分研究方向 63.00 60.00 52.00 129.00 304.00 212.80 放弃复试
132 史东生 104314580000992 材料与化工 不区分研究方向 50.00 55.00 55.00 139.00 299.00 209.30 放弃复试
133 张前威 102984210206366 材料与化工 不区分研究方向 54.00 68.00 52.00 124.00 298.00 208.60 放弃复试
134 胡玉鹏 102914210312078 材料与化工 不区分研究方向 41.00 65.00 53.00 138.00 297.00 207.90 放弃复试
135 孙越 118454006010778 材料与化工 不区分研究方向 53.00 65.00 52.00 122.00 292.00 204.40 放弃复试
136 张宇 102994210307593 材料与化工 不区分研究方向 64.00 58.00 54.00 115.00 291.00 203.70 放弃复试
137 吴玥 106734035024646 材料与化工 不区分研究方向 57.00 75.00 52.00 106.00 290.00 203.00 放弃复试
138 袁洪波 106734035024566 材料与化工 不区分研究方向 52.00 77.00 84.00 75.00 288.00 201.60 放弃复试
139 毕倚君 105904567810268 材料与化工 不区分研究方向 66.00 66.00 53.00 98.00 283.00 198.10 放弃复试
140 王书曼 104604999010259 材料与化工 不区分研究方向 52.00 70.00 51.00 108.00 281.00 196.70 放弃复试
141 刘明 105304431609042 材料与化工 不区分研究方向 55.00 61.00 55.00 110.00 281.00 196.70 放弃复试
142 李瑞雪 103194370317130 材料与化工 不区分研究方向 64.00 71.00 53.00 92.00 280.00 196.00 放弃复试
143 刘振华 102994210304571 材料与化工 不区分研究方向 63.00 66.00 51.00 100.00 280.00 196.00 放弃复试
144 王立坤 104034086000043 材料与化工 不区分研究方向 34.00 56.00 78.00 110.00 278.00 194.60 放弃复试
145 王若兰 105904567817420 材料与化工 不区分研究方向 43.00 60.00 52.00 123.00 278.00 194.60 放弃复试
146 陈志恒 102804240009341 材料与化工 不区分研究方向 65.00 66.00 51.00 95.00 277.00 193.90 放弃复试
147 宋佳昂 103074210804473 材料与化工 不区分研究方向 53.00 63.00 63.00 98.00 277.00 193.90 放弃复试
148 代晨稀 104214270410008 材料与化工 不区分研究方向 51.00 49.00 52.00 123.00 275.00 192.50 放弃复试
149 段小玲 103574000014389 材料与化工 不区分研究方向 48.00 63.00 52.00 112.00 275.00 192.50 放弃复试
150 谢中心 101844210207138 材料与化工 不区分研究方向 44.00 72.00 61.00 97.00 274.00 191.80 放弃复试
151 刘时贺 104224510916988 材料与化工 不区分研究方向 52.00 55.00 80.00 86.00 273.00 191.10 放弃复试
152 彭晨启 101484001000737 材料与化工 不区分研究方向 45.00 63.00 53.00 112.00 273.00 191.10 放弃复试
153 曹战 106154085600492 材料与化工 不区分研究方向 45.00 60.00 53.00 115.00 273.00 191.10 放弃复试
154 魏茹茹 107104622017125 材料与化工 不区分研究方向 54.00 53.00 52.00 113.00 272.00 190.40 放弃复试
155 张梦芳 104254540000830 材料与化工 不区分研究方向 45.00 55.00 51.00 121.00 272.00 190.40 放弃复试
156 李兴涛 116464210011673 材料与化工 不区分研究方向 54.00 56.00 88.00 74.00 272.00 190.40 放弃复试
157 樊俊言 111044001000027 材料与化工 不区分研究方向 48.00 46.00 59.00 119.00 272.00 190.40 放弃复试
158 王顺 104884413607000 材料与化工 不区分研究方向 46.00 67.00 56.00 103.00 272.00 190.40 放弃复试
159 曹钰青 102914210203579 材料与化工 不区分研究方向 43.00 64.00 64.00 100.00 271.00 189.70 放弃复试
160 李聪 103514414205259 材料与化工 不区分研究方向 49.00 67.00 57.00 98.00 271.00 189.70 放弃复试
161 王哲鹏 101104000002965 材料与化工 不区分研究方向 56.00 64.00 64.00 87.00 271.00 189.70 放弃复试
162 张晓伟 101124202404968 材料与化工 不区分研究方向 36.00 69.00 72.00 94.00 271.00 189.70 放弃复试
163 刘春兴 102914212009696 材料与化工 不区分研究方向 47.00 67.00 60.00 97.00 271.00 189.70 放弃复试
164 孟彤彤 110654852309810 材料与化工 不区分研究方向 51.00 57.00 65.00 97.00 270.00 189.00 放弃复试
165 龙一帆 105584771100358 材料与化工 不区分研究方向 55.00 63.00 81.00 71.00 270.00 189.00 放弃复试
166 张宗睿 110754000009238 材料与化工 不区分研究方向 43.00 54.00 55.00 118.00 270.00 189.00 放弃复试
167 朱婷婷 106994502518822 材料与化工 不区分研究方向 58.00 59.00 58.00 95.00 270.00 189.00 放弃复试
168 管宇 104884341104813 材料与化工 不区分研究方向 56.00 63.00 56.00 94.00 269.00 188.30 放弃复试
169 王倩 102944213206468 材料与化工 不区分研究方向 55.00 51.00 69.00 94.00 269.00 188.30 放弃复试
170 王欣悦 104034085600512 材料与化工 不区分研究方向 56.00 67.00 71.00 75.00 269.00 188.30 放弃复试
171 王明翠 110664810000726 材料与化工 不区分研究方向 41.00 52.00 59.00 117.00 269.00 188.30 放弃复试
172 管星雨 103574000009788 材料与化工 不区分研究方向 66.00 72.00 59.00 72.00 269.00 188.30 放弃复试
173 李紫怡 100224346405197 材料与化工 不区分研究方向 58.00 56.00 51.00 104.00 269.00 188.30 放弃复试
174 刘雨乐 102244083201009 材料与化工 不区分研究方向 42.00 63.00 81.00 82.00 268.00 187.60 放弃复试
175 石耀华 101124202403938 材料与化工 不区分研究方向 62.00 63.00 71.00 72.00 268.00 187.60 放弃复试
176 闫汉章 103594210009460 材料与化工 不区分研究方向 47.00 59.00 83.00 79.00 268.00 187.60 放弃复试
177 刘春妍 114144137165160 材料与化工 不区分研究方向 38.00 51.00 65.00 113.00 267.00 186.90 放弃复试
178 杨豪文 104594410940174 材料与化工 不区分研究方向 43.00 64.00 75.00 85.00 267.00 186.90 放弃复试
179 王斌 104594410940254 材料与化工 不区分研究方向 47.00 65.00 72.00 83.00 267.00 186.90 放弃复试
180 于凯 102914210502219 材料与化工 不区分研究方向 54.00 66.00 63.00 84.00 267.00 186.90 放弃复试
181 张泽阳 101084210002182 材料与化工 不区分研究方向 47.00 64.00 60.00 96.00 267.00 186.90 放弃复试
182 王起 107104620816722 材料与化工 不区分研究方向 44.00 65.00 64.00 94.00 267.00 186.90 放弃复试
183 吴昌富 102914210412380 材料与化工 不区分研究方向 37.00 61.00 68.00 101.00 267.00 186.90 放弃复试
184 胡蓉 104914310710621 材料与化工 不区分研究方向 49.00 58.00 72.00 88.00 267.00 186.90 放弃复试
185 刘禹歆 104974400351376 材料与化工 不区分研究方向 41.00 67.00 60.00 98.00 266.00 186.20 放弃复试
186 张恒 100114822000018 材料与化工 不区分研究方向 52.00 53.00 67.00 94.00 266.00 186.20 放弃复试
187 曹雨婷 102924210200458 材料与化工 不区分研究方向 36.00 58.00 51.00 121.00 266.00 186.20 放弃复试
188 孔令涌 105304120609548 材料与化工 不区分研究方向 42.00 64.00 69.00 91.00 266.00 186.20 放弃复试
189 张培煜 100604141300027 材料与化工 不区分研究方向 51.00 68.00 52.00 94.00 265.00 185.50 放弃复试
190 陈卡西 100584130900070 材料与化工 不区分研究方向 59.00 60.00 57.00 89.00 265.00 185.50 放弃复试
191 刘永白 102954210615404 材料与化工 不区分研究方向 47.00 65.00 53.00 100.00 265.00 185.50 放弃复试
192 王君 116604216009064 材料与化工 不区分研究方向 43.00 58.00 83.00 80.00 264.00 184.80 放弃复试
193 刘安春 103574000014264 材料与化工 不区分研究方向 47.00 52.00 53.00 112.00 264.00 184.80 放弃复试
194 袁浩烨 102994210911577 材料与化工 不区分研究方向 49.00 63.00 56.00 96.00 264.00 184.80 放弃复试
195 周文 106154085600388 材料与化工 不区分研究方向 49.00 59.00 59.00 97.00 264.00 184.80 放弃复试
196 高杨娇 104254540000749 材料与化工 不区分研究方向 50.00 48.00 60.00 106.00 264.00 184.80 放弃复试
197 汪川淇 100224621608481 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
57.00 61.00 63.00 83.00 264.00 184.80 放弃复试
198 蒋鹏 115514207001030 材料与化工 不区分研究方向 47.00 52.00 60.00 105.00 264.00 184.80 放弃复试
199 胥前程 103364321101683 材料与化工 不区分研究方向 34.00 69.00 58.00 103.00 264.00 184.80 放弃复试
200 陶小畅 102254330806009 材料与化工 不区分研究方向 56.00 77.00 53.00 78.00 264.00 184.80 放弃复试
201 张彬妍 103904141800126 材料与化工 不区分研究方向 65.00 61.00 58.00 79.00 263.00 184.10 放弃复试
202 卢茂霞 106574211219123 材料与化工 不区分研究方向 52.00 65.00 52.00 94.00 263.00 184.10 放弃复试
203 石文卓 100804152404124 材料与化工 不区分研究方向 49.00 63.00 62.00 89.00 263.00 184.10 放弃复试
204 薛清骏 101454000004436 材料与化工 不区分研究方向 37.00 68.00 53.00 105.00 263.00 184.10 放弃复试
205 宁海彪 103374210012743 材料与化工 不区分研究方向 48.00 63.00 57.00 95.00 263.00 184.10 放弃复试
206 李佩轩 107084141804633 材料与化工 不区分研究方向
(与中国科学院昆明植物研究所联合培养)
43.00 64.00 63.00 93.00 263.00 184.10 放弃复试
207 李耀 104914310709049 材料与化工 不区分研究方向 60.00 56.00 60.00 87.00 263.00 184.10 放弃复试
208 刘晓彤 104254540002206 材料与化工 不区分研究方向 58.00 64.00 69.00 72.00 263.00 184.10 放弃复试
209 张洪睿 102984210401855 木材科学与技术 不区分研究方向 49.00 64.00 51.00 115.00 279.00 137.00 88.40 229.60 455.00 331.80
210 徐雷洲 104314580000962 木材科学与技术 不区分研究方向 46.00 53.00 59.00 111.00 269.00 125.00 88.80 215.00 428.80 316.94
211 邱文瑜 102644210001727 木材科学与技术 不区分研究方向 67.00 65.00 54.00 106.00 292.00 46.00 87.00 226.20 359.20 312.16
212 韦东宇 103414666602533 木材科学与技术 不区分研究方向 39.00 62.00 54.00 117.00 272.00 70.00 81.00 220.40 371.40 301.82
213 束慧雅 102244081200214 木材科学与技术 不区分研究方向 43.00 76.00 53.00 105.00 277.00 50.00 84.60 219.20 353.80 300.04
