西南林业大学材料与化学工程学院2026年博士研究生招生“申请-审核制”成绩公示
| 根据《西南林业大学2026年博士研究生招生简章》《西南林业大学2026年博士研究生招生管理办法》和《西南林业大学材料与化学工程学院2026年博士研究生招生实施细则》相关规定,材料与化学工程学院对通过形式审查的27名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下: |
| 考生姓名 | 准考证号 | 报考学院 | 报考专业 | 研究方向 | 报考导师 | 英语成绩(满分100分) | 专业基础成绩(满分100分) | 专业综合能力成绩(满分100分) | 综合成绩(100分) |
| 合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) |
| 李文星 | 106776106290206 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 胶黏剂化学 | 张俊 | 78.00 | 35.00 | 43.00 | 97.00 | 87.20 | 88.30 |
| 张开兴 | 106776106290216 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木质复合材料 | 徐开蒙 | 76.00 | 35.00 | 41.00 | 80.00 | 88.60 | 83.50 |
| 杨苏苏 | 106776106290214 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木竹材料学 | 邱坚 | 79.60 | 36.40 | 43.20 | 75.00 | 87.80 | 82.32 |
| 桂镜玮 | 106776106290209 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 胶黏剂化学 | 杨龙 | 72.48 | 31.48 | 41.00 | 80.00 | 85.00 | 81.00 |
| 吴嘉伟 | 106776106290207 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木质复合材料 | 解林坤 | 74.24 | 30.64 | 43.60 | 73.00 | 87.60 | 80.55 |
| 秦秀娟 | 106776106290215 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木结构建筑 | 王建和 | 77.80 | 35.00 | 42.80 | 73.00 | 85.20 | 80.06 |
| 左晓琼 | 106776106290208 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木质复合材料 | 张莲鹏 | 72.67 | 31.27 | 41.40 | 76.00 | 85.00 | 79.83 |
| 肖鹏 | 106776106290213 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木结构建筑 | 强明礼 | 74.40 | 35.00 | 39.40 | 68.00 | 82.00 | 76.28 |
| 李佳薇 | 106776106290212 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 胶黏剂化学 | 王辉 | 72.64 | 30.64 | 42.00 | 60.00 | 86.80 | 75.93 |
| 廖岽森 | 106776106290211 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木质复合材料 | 周晓剑 | 72.40 | 30.00 | 42.40 | 52.00 | 86.00 | 73.08 |
| 刘在琼 | 106776106290210 | 材料与化学工程学院 | 082902【木材科学与技术】 | 木质复合材料 | 徐开蒙 | 75.59 | 35.99 | 39.60 | 81.00 | 76.20 | 77.52 |
| 张玥 | 106776106290308 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 史正军 | 87.42 | 41.42 | 46.00 | 82.00 | 93.40 | 88.78 |
| 张延恒 | 106776106290302 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 林产精细化工 | 吴春华 | 76.80 | 35.00 | 41.80 | 100.00 | 86.80 | 88.76 |
| 李阳 | 106776106290313 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 庄长福 | 77.80 | 35.00 | 42.80 | 80.00 | 90.60 | 84.86 |
| 纪硕涵 | 106776106290305 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物基高分子材料 | 陈谦 | 78.29 | 35.49 | 42.80 | 80.00 | 87.20 | 83.26 |
| 陈宇 | 106776106290312 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 杨静 | 79.09 | 35.49 | 43.60 | 80.00 | 86.80 | 83.22 |
| 魏升昀 | 106776106290304 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 植物资源化学 | 赵平 | 76.00 | 35.00 | 41.00 | 68.00 | 88.60 | 79.90 |
| 刘天淼 | 106776106290311 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 林产精细化工 | 邓书端 | 75.60 | 35.00 | 40.60 | 68.00 | 86.00 | 78.52 |
| 张悦赟 | 106776106290307 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 植物资源化学 | 杨发忠 | 74.00 | 32.40 | 41.60 | 68.00 | 86.40 | 78.40 |
| 陈涣然 | 106776106290315 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 徐娟 | 77.26 | 34.66 | 42.60 | 68.00 | 84.00 | 77.85 |
| 丁章帅 | 106776106290316 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 林产精细化工 | 郑云武 | 74.12 | 30.92 | 43.20 | 60.00 | 89.00 | 77.32 |
| 秦涛 | 106776106290317 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物基高分子材料 | 李涛洪 | 73.35 | 31.55 | 41.80 | 60.00 | 87.80 | 76.57 |
| 郑鹏 | 106776106290303 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物基高分子材料 | 吴明一 | 70.91 | 30.71 | 40.20 | 60.00 | 81.60 | 72.98 |
| 张星和 | 106776106290309 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 史正军 | 80.26 | 37.06 | 43.20 | 77.00 | 83.80 | 81.05 |
| 方树桔 | 106776106290310 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 徐娟 | 75.85 | 32.05 | 43.80 | 68.00 | 81.80 | 76.47 |
| 罗明望 | 106776106290314 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 植物资源化学 | 赵平 | 75.40 | 35.00 | 40.40 | 60.00 | 81.60 | 73.88 |
| 吴思嘉 | 106776106290306 | 材料与化学工程学院 | 082903【林产化学加工工程】 | 生物质能源与化学品 | 杨静 | 38.38 | 38.38 | 放弃复试 | 36.00 | 放弃复试 | 18.48 |
| 注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。 |
| 评价材料见附件。 |
| 公示时间:2026年5月12日-2026年5月15日,公示期间如有异议请以书面形式向材料与化学工程学院、纪检监察部门反映。 |
| 联系电话:材料与化学工程学院研究生办公室:0871-63863609,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。 |
| 地址:西南林业大学林工楼214办公室。 |
材料与化学工程学院
2026年5月12日