西南林业大学材料与化学工程学院2024年博士研究生招生“申请-审核制”复试名单和材料评价成绩公示 |
根据《西南林业大学2024年博士研究生招生简章》、《西南林业大学博士研究生招生 “申请-审核制”实施办法(试行)》和《西南林业大学材料与化学工程学院2024年博士研究生招生“申请-审核制”实施细则》相关规定,材料与化学工程学院对通过形式审查的32名考生开展了材料评价,现将材料评价材料(见附件)与成绩公示如下: |
考生姓名 | 准考证号 | 报考学院 | 报考专业 | 研究方向 | 报考导师 | 英语基础(50分) | 专业基础成绩(100分) |
曹海波 | 106774106290215 | 材料与化学工程学 | 木材科学与技术 | 03【木质复合材料】 | 徐开蒙 | 30.00 | 93.69 |
陈文静 | 106774106290317 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 03【生物质能源与化学品】 | 杨静 | 35.00 | 92.41 |
陈宇 | 106774106290306 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 02【林产精细化工】 | 徐大可 | 32.50 | 83.97 |
程承 | 106774106290210 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 01【胶黏剂化学】 | 杜官本 | 30.00 | 90.58 |
仇莉 | 106774106290304 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 02【林产精细化工】 | 邓书端 | 32.50 | 85.25 |
杜梦帆 | 106774106290212 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 03【木质复合材料】 | 徐开蒙 | 35.00 | 86.05 |
杜鹏飞 | 106774106290302 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 李向红 | 30.00 | 78.53 |
黄焰群 | 106774106290213 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 01【胶黏剂化学】 | 杜官本 | 42.50 | 82.63 |
黄宇翔 | 106774106290208 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 02【木竹材料学】 | 梁志宏 | 32.50 | 91.73 |
李沁 | 106774106290311 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 赵一鹤 | 32.50 | 92.06 |
李禹成 | 106774106290214 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 02【木竹材料学】 | 周华 | 30.00 | 77.10 |
刘倩 | 106774106290211 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 02【木竹材料学】 | 高伟 | 32.50 | 78.83 |
刘同达 | 106774106290205 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 01【胶黏剂化学】 | 杨龙 | 30.00 | 86.25 |
刘义稳 | 106774106290307 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 03【生物质能源与化学品】 | 史正军 | 32.50 | 92.76 |
倪科路 | 106774106290204 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 01【胶黏剂化学】 | 杜官本 | 30.00 | 93.25 |
农正全 | 106774106290206 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 04【木结构建筑】 | 强明礼 | 32.50 | 78.47 |
申怡琳 | 106774106290308 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 04【生物基高分子材料】 | 李涛洪 | 30.00 | 93.31 |
孙新铎 | 106774106290305 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 02【林产精细化工】 | 吴春华 | 30.00 | 77.91 |
滕雪颜 | 106774106290314 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 李向红 | 30.00 | 78.56 |
王安娜 | 106774106290316 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 张颖君 | 30.00 | 93.18 |
王凤 | 106774106290203 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 01【胶黏剂化学】 | 杜官本 | 32.50 | 92.72 |
王宪 | 106774106290207 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 02【木竹材料学】 | 王建和 | 32.50 | 94.28 |
王自梁 | 106774106290301 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 周世萍 | 30.00 | 78.57 |
吴博宇 | 106774106290312 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 赵平 | 30.00 | 78.47 |
熊超级 | 106774106290309 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 04【生物基高分子材料】 | 陈谦 | 30.00 | 93.50 |
徐芳华 | 106774106290315 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 03【生物质能源与化学品】 | 庄长福 | 32.50 | 78.50 |
杨惠芳 | 106774106290303 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 02【林产精细化工】 | 邓书端 | 30.00 | 86.10 |
杨正勇 | 106774106290202 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 01【胶黏剂化学】 | 周晓剑 | 32.50 | 85.50 |
尹文行 | 106774106290313 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 张颖君 | 30.00 | 78.85 |
张康康 | 106774106290201 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 02【木竹材料学】 | 邱坚 | 32.50 | 76.65 |
赵小超 | 106774106290310 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 01【植物资源化学】 | 邱明华 | 30.00 | 91.29 |
朱亚琛 | 106774106290209 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 03【木质复合材料】 | 徐开蒙 | 30.00 | 77.82 |
|
公示时间:2024年4月29日-2024年5月6日,公示期间如有异议请以书面形式向材料与化学工程学院、纪检监察部门反映。 |
联系电话:材料与化学工程学院研究生办公室:0871-63863609,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。 |
地址:西南林业大学理化楼214办公室。 |
材料与化学工程学院 |
2024年4月29日 见附件材料与化学工程材料博士申请考生公示材料 |